Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.park.zawiercie.eu
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Ogłoszenia kat. główna | 37.3 % |
2. | 2017 kat. główna | 11.1 % |
3. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł. kat. główna | 10.5 % |
4. | 2020 kat. główna | 6.1 % |
5. | Dostępność plus kat. główna | 4.6 % |
6. | 2018 kat. główna | 3.9 % |
7. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł kat. główna | 3.6 % |
8. | 2021 kat. główna | 3.3 % |
9. | 2016 kat. główna | 3.2 % |
10. | 2019 kat. główna | 2.5 % |
11. | Statut kat. główna | 2.3 % |
12. | Sygnalista kat. główna | 2.2 % |
13. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.1 % |
14. | 2015 kat. główna | 2 % |
15. | Regulamin kat. główna | 1.9 % |
16. | Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kat. główna | 1.8 % |
17. | 2022 kat. główna | 0.9 % |
18. | Dane kat. główna | 0.5 % |
19. | 2023 kat. główna | 0.2 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.